2019 TJ My Car Gymkahna In Maishima | ||||||||
SeriesRanking | ||||||||
Rank | Name | Model | No.1 | No.2 | NO.3 | NO.4 | No.5 | Total |
C2CLASS (Include C3) | ||||||||
1 | 稲上 佳彦 | CJ4A | 20 | 20 | ||||
2 | たつみもとひろ | ND5RC | 10 | 10 | ||||
3 | 本山 正悟 | NCP13 | 15 | 15 | ||||
4 | 増田 良浩 | DJFS | 3 | 3 | ||||
5 | 山本 和典 | AE111 | 2 | 2 | ||||
6 | 芦田まもる | FD2 | 5 | 5 | ||||
C1 CLASS | ||||||||
1 | 宮原 俊人 | GDB | 20 | 20 | ||||
2 | 樋口 智哉 | CZ4A | 15 | 15 | ||||
3 | 吉田 秀史 | SW20 | 10 | 10 | ||||
4 | 西川 佳廣 | GDB | 5 | 5 | ||||
5 | 砂田 光惠 | CZ4A | 3 | 3 | ||||
6 | 住吉 洋明 | ER34 | 2 | 2 | ||||
Import CLASS | ||||||||
1 | 池田 靖弘 | 20 | 20 | |||||
2 | 三浦 貴彦 | 1FBUB | 15 | 15 | ||||
3 | 池田 雅人 | 955142 | 10 | 10 | ||||
4 | 友次 章男 | AUCJXF | 5 | 5 | ||||
Expert Class | ||||||||
1 | 本山 泰久 | NCP13 | 20 | 20 | ||||
2 | 松川 周平 | SE3P | 15 | 15 | ||||
3 | 段上 泰之 | 987 | 10 | 10 | ||||
4 | 田中 勇 | GDB | 5 | 5 | ||||
2019Let's チャレンジオートテスト | ||||||||
Series Ranking | ||||||||
Rank | Name | Model | No.1 | No.2 | NO.3 | No.4 | No.5 | Total |
Aクラス | ||||||||
1 | 日紫喜俊夫 | ロードスター | 20 | 20 | 40 | |||
2 | 大塚 拓哉 | ワークス | 10 | 15 | 25 | |||
3 | 浜屋 雅一 | スイフト | 15 | 2 | 17 | |||
4 | 篠原 賢爾 | S660 | 3 | 10 | 13 | |||
5 | 北井 博章 | キャリイ | 2 | 5 | 7 | |||
6 | 今井 優志 | 86 | 5 | 0 | 5 | |||
7 | 重光 正和 | ラパンSS | 0 | 3 | 3 | |||
Bクラス | ||||||||
1 | 藤塚 伊織 | SAI | 20 | 20 | 40 | |||
2 | 竹内 義雄 | R1 | 10 | 15 | 25 | |||
3 | 木村 祐也 | ワゴンR | 15 | 15 | ||||
4 | 島尾 俊徳 | IS350 | 5 | 5 | ||||
5 | 小阪 和義 | プレマシー | 3 | 3 | ||||
6 | 小阪 拓真 | プレマシー | 2 | 2 | ||||
2019関西舞子オートテスト | ||||||||
Series Ranking | ||||||||
氏 名 | 形式 | No.1 | No.2 | Total | ||||
1Class(2000以降) | ||||||||
1 | 大塚 拓哉 | ワ-クス | 20 | 20 | ||||
2 | 篠原 賢爾 | S660 | 15 | 15 | ||||
3 | 北井 博章 | キャリイ | 10 | 10 | ||||
4 | 藤塚 伊織 | SAI | 5 | 5 | ||||
5 | 竹内 義雄 | R-1 | 3 | 3 | ||||
6 | 重満 正和 | ラパンSS | 2 | 2 | ||||
2Class(1980~1999) | ||||||||
1 | 日紫喜俊夫 | ロードスター | 20 | 20 | ||||
2 | 菅 那由多 | インプレッサ | 15 | 15 | ||||
3 | 新川 一宏 | カプチーノ | 10 | 10 | ||||
4 | 大仁 佳之 | ポーターキャブ | 5 | 5 |
(上記はポイントある方のみ記載しています。)