2018TJマイカージムカーナ第1戦&Let'sチャレンジ!オートテスト第1戦 開幕 2018.03.21 舞洲スポーツアイランド

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天候は1日中雨の予報でしたが、午前中のオートテストでは雨も小雨となり、午後の競技会ではほぼドライの状態で競技が行われました。Aクラス(ミッション車)では軽トラックの北井選手が39ポイントで貫禄の勝利。2,3位も40ポイント拮抗しておりで次回のチャレンジが楽しみです。Bクラス(AT車)ではプリウスの高嶋選手が40ポイントで優勝。
午後のジムカーナC1クラスでは、本山、巽選手両者とも今年JAFの地区戦にもチャレンジしており対戦が楽しみでしたが、1stトライではほぼ同タイムでしたが、本山選手が1秒の差をつけて優勝。C2クラスでは参加台数14台と盛況、優勝したのはBRZの鎌田選手が久しぶりの参加で見事優勝!なんとこのBRZ今月購入したての新車、タイヤホイールすべてノーマル。やはりノーマルで十分戦闘力あることを証明してくれました。C3クラスではSTIの田中選手が初優勝!1年ぶりの参加のMR2の吉田選手が2位に、3位は午前中仕事がありスーツ姿で競技会に参加してくれた、スカイラインの住吉選手が入りました。インポートクラスでは、エキシージの西川選手が優勝、2位には2017年度チャンピオンの段上選手が入りました。教室で熱心に練習されている方が本当に上達され優勝されるのは感動ですね。走り込みは大切です!
次回は5月3日開催です。 結果は下記の通りです。

2018 TJマイカージムカーナ No1 In Maishima  2018.03.21
Result
Po. No. 氏   名 車    名 1st 2nd BestTime
C3 CLASS
1 83 本山 泰久 Proμ・DL・ヴィッツRS 01:01.160 01:00.100 01:00.100
2 88 巽  一啓 銀色カプチーノ 01:01.400 01:01.740 01:01.400
3 87 本山 正悟 借物ヴィッツRS 01:05.510 01:09.410 01:05.510
4 86 増田 良浩 カンガルーデミオ 01:06.560 01:12.350 01:06.560
5 85 依田 崚平 デミすけCATS☆ぴよちゃん 01:18.980 01:11.620 01:11.620
6 84 酒井 秀樹 MINI 01:21.940 01:12.270 01:12.270
C2 CLASS
1 91 鎌田 昌弘 SUBARU BRZ 01:00.790 00:59.640 00:59.640
2 96 稲上 佳彦 ぷよミラージュぷよ ミスコース 00:59.960 00:59.960
3 102 松川 周平 RX-8 01:00.970 01:00.540 01:00.540
4 100 奥谷 元彦 ECC☆DXLロードスター 01:00.780 01:12.340 01:00.780
5 99 中本 雅也 銀餅99ロードスター 01:00.910 01:00.890 01:00.890
6 92 真冴 DLチャレンジャーエクシージ 01:03.520 ミスコース 01:03.520
7 93 北野 良宜 来夢86 01:04.170 01:03.900 01:03.900
8 103 岡田 千明 NBロードスターNR-A 01:04.170 01:04.420 01:04.170
9 98 尾本 祥太 スイフトスポーツ 01:06.030 01:15.150 01:06.030
10 90 山中 政樹 BRZ 01:08.610 01:06.350 01:06.350
11 101 村井 良介 RX-8 01:10.210 01:07.240 01:07.240
12 97 伊藤  翔 ロードスター 01:12.050 01:10.650 01:10.650
13 94 北野 功典 インテグラ 01:13.700 01:11.880 01:11.880
14 89 渡邊 孝充 学級委員長のBRZ 01:15.880 01:17.860 01:15.880
C1 CLASS
1 109 田中  勇 インプレッサSTI 00:59.560 00:58.700 00:58.700
2 108 吉田 秀史 昔は高くて買えなかったSW20 00:59.870 00:59.080 00:59.080
3 107 住吉 洋明 ER34スカイライン 01:02.220 01:01.220 01:01.220
4 104 宮原 俊人 三浦愛私設応援団S204 01:19.500 01:02.800 01:02.800
5 105 福本 浩一 スバルレヴォーグSTI Sport 01:03.910 01:03.860 01:03.860
6 117 中西  豊 STIおじさん 01:12.270 01:06.270 01:06.270
7 106 由利  実 マツスピ 01:10.540 01:11.210 01:10.540
Import
1 114 西川 佳廣 DLチャレンジャーエクシージ 01:04.540 01:00.230 01:00.230
2 113 段上 泰之 けいまん 01:01.000 01:01.940 01:01.000
3 110 鈴木 高昭 M135 LCI3.0 TURBO 01:03.690 01:03.300 01:03.300
4 111 古谷 秀之 ヘッド&テイル M3 01:04.000 01:11.480 01:04.000
5 115 三原 康成 にこにこトロフィーR 01:04.400 01:04.550 01:04.400
6 112 大江 隆夫 ケイマンS ミスコース 01:06.510 01:06.510

 

2018 Let'sチャレンジ オートテスト   2018.03.21
Result
Rank No. 氏   名 車    名 形式 1stPoint 2ndPoint BestPoint
Aクラス
1 90 北井 博章 六甲通勤仕様キャリイWorks スズキ キャリイ 39.4 43 39.4
2 96 大塚 拓哉 うめきちワ-クス アルトワ-クス 40.4 40.1 40.1
3 93 日紫喜 俊夫 曇天、雨天時:ロードスター NBロードスター 49.4 40.5 40.5
4 92 大松 年朗 アルトラパン アルトラパン 42.3 43.1 42.3
5 91 篠原 賢爾 えすろくろくまる ホンダ S660 47.2 43 43
6 99 北脇朋樹 Heart Beat Forester  スバル フォレスター 44.6 43.4 43.4
7 40 足立 紳一郎 レガシーB4 レガシーB4 47.5 44.2 44.2
8 97 今井優志 しろなな@UC マツダサバンナRX-7 44.3 44.8 44.3
9 41 重満 正和 通勤用の車 アルトラパンSS 50.5 44.6 44.6
10 42 小西 克久  NDロードスター マツダ ロードスター 51.3 44.8 44.8
11 94 渡辺 みさお 頑張るアラフィフMARCH号 ニッサン マーチ 52 46.8 46.8
12 112 大上 岳彦 真紅のコペン ダイハツ コペン 51.2 46.9 46.9
13 98 根木 賢之 安全運転のランエボ 三菱 ランエボX 53.8 47.7 47.7
14 114 崎山光生 なぁちゃん ユーノスロードスター 50.7 47.8 47.8
15 83 小田 俊和 ゆっくりフォレスター スバル フォレスター 53.9 52.7 52.7
16 95 崎山高子 なぁちゃん ユーノスロードスター 71.9 59.6 59.6
17 113 角 裕介 父から借りてきたスイフト スズキ スイフト 66 63 63
Bクラス
1 48 高嶋 融 パフパフのプリウス プリウス 51 40.7 40.7
2 54 布施 大 ラクティス トヨタ ラクティス 44 42 42
3 47 小阪 和義 鈍重おやじ マツダ プレマシー 44.8 42.7 42.7
4 50 吉本 定央  ハイブリッド レクサス CT 45 42.7 42.7
5 51 中村 優希 1号くん スズキ イグニス 51 49.2 49.2
6 49 高嶋 恵美子 パフパフのプリウス プリウス 94.3 75.8 75.8

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

おすすめの記事