今年最後の関西舞子オートテストが兵庫県にあるかじやの里メッセ三木で開催されました。当日参加もあり参加台数23台、なんと体験でタクシーも参加してくれました。別会場で開催のオフ会からの参加もあり来シーズンが楽しみです。
競技は日紫喜選手が優勝、2位には篠原選手、3位浜屋選手と常連が上位を占めました。午後からエキジビションで関西舞子恒例のトーナメント制を開催、優勝を飾ったのは山口県から参加の岡藤選手の手に、2020年は3月15日(日)第1戦が開催されます。
結果は下記の通りです。2020年度ご参加お待ちしています。

第6回関西舞子オートテスト
2019.12.22
順位 No. 氏   名 車    名 BestPoint
1 8 日紫喜俊夫 NBロードスター 40.5
2 6 篠原 賢爾 ほんだえすろくろくまる 41.5
3 16 浜屋 雅一 スイフトスポーツ 44.9
4 15 本山 泰久 ヤリス 45.2
5 23 塚田 浩一 スターレット 46.1
6 17 大澤  裕 ラパンSS 46.8
7 5 岡藤 雅昭 アバルト595ジャッロ 47.3
8 18 神門 泰司 メガーヌエステートGT220 48.1
9 3 日浦 慎作 黒豆ボクスター 48.6
10 10 今中 順一 ビート無限バージョンZ 48.6
11 2 横畠 武 Yokosanアクア 49.1
12 20 五十川佑樹 カメムシ 49.4
13 12 山坂 光司 関西舞子エボ9.5 51.2
14 7 三矢 悠暉 アルト 51.7
15 4 小阪 和義 鈍重おやじ 52.4
16 11 川崎 怜史 関西舞子コルサ 52.5
17 13 増田 良浩 マツダ2 53.9
18 1 三浦 貴彦 ちゃみはな4号 58.9
19 22 油屋 光伸 関西舞子 カングー 62.0
20 14 渡邉 孝充 86じゃないよBRZだよ 62.4
21 9 土屋 隆司 7thスカイライン 62.5
22 21 佐藤 秀満 ルーテシア 64.5
23 24 森岡 光広 ウェイク 67.7

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

おすすめの記事